哈爾濱金圣潤(rùn)科技開發(fā)有限公司
電話:0451-87523352
手機(jī):13836033567
傳真:0451-87523352-805
Q Q:467371934@qq.com
網(wǎng)址:www.tun85.com
地址:哈爾濱市南崗區(qū)南通
大街258號(hào)
通道尺寸 | 1000×1500㎜(W×H) |
線分辨力 | >37AWG |
穿透力 | >37㎜鋼板 |
穿透分辨力 | >31AWG |
空間分辨力 | <1.5MM |
食品藥品及磁帶 | 多次照射無(wú)影響 |
主機(jī)噪音 | <60dB(A) |
單次檢查劑量 | X光光源的單次檢查照射量應(yīng)<3.0uGy |
泄露射線劑量率 | 在距設(shè)備外表面5cm的任意處,X光機(jī)的泄露射線的照射量率應(yīng)<1.0uGy/h |
通過率檢查 | >1500個(gè)/h |
一鍵關(guān)機(jī)功能 | 可一鍵完全切斷樣機(jī)電源。 |
超薄物檢測(cè)功能 | 當(dāng)被測(cè)物過薄而無(wú)法遮擋光障時(shí),按下相應(yīng)的功能鍵后可對(duì)超薄物進(jìn)行探測(cè)。 |
圖像放大功能 | 可對(duì)圖像連續(xù)放大,放大倍數(shù)應(yīng)可配置為2-64倍,并可通過鼠標(biāo)滾輪對(duì)圖像進(jìn)行放大。 |
傳送帶速度 | >0.22米∕秒 |
傳送帶最高負(fù)荷 | >200㎏ |
X射線束方向 | 頂照式 |
射線源數(shù)量 | 1個(gè) |
X射線轉(zhuǎn)換期排列 | 呈L型探測(cè)陣列 |
顯示器 | 高分辨率17英寸彩色顯示器 |
圖像顯示 | 黑白、偽彩色、多能量(分辨特性物質(zhì))無(wú)論行禮如何擺放,都能全部透視,無(wú)盲點(diǎn),無(wú)死角 |
圖像鑒別功能 | 可變多能量 |
剔除無(wú)機(jī)物 | |
剔除有機(jī)物 | |
彩色反像(或黑白反轉(zhuǎn)) | |
清晰圖像加強(qiáng)功能 | |
圖像穿透增強(qiáng)功能 | |
爆炸物輔助識(shí)別功能 | |
圖像實(shí)時(shí)存儲(chǔ)功能(大于10000幅,數(shù)字格式,存儲(chǔ)內(nèi)容包括行李圖像、圖像生成時(shí)間等相關(guān)信息。 | |
圖像灰度級(jí) | >4096 |
圖像處理 | 24比特(bit)實(shí)時(shí)處理 |
操作∕儲(chǔ)放溫度∕濕度 | 溫度:0至45℃-20至60℃∕ 濕度:20%-95%(不冷凝) |